Кран Сорт Цена, л Стиль Пивоварня ALC, % IBU OG, %
21 лисички в сметане 410 Sour Gose Колода, Вязники 4.5 5 16
22 Пряный томат 410 Tomato Gose Колода,Вязники 5 5 16.5
23 Вишневый Эль 490 Fruit Beer Alaska,Железнодорожный 6 N/A 17
24 Hide & Seek 690 Sour Ale Россия, Москва 5 N/A N/A
25 Манго милкшейк 295 Milkshake IPA Роян, Воронеж 5.4 16 15
26 Milk of amnesia 490 Milkshake IPA Gletcher, Клин 5.5 35 14.3
27 Ипатерапия 570 DIPA Alaska,Железнодорожный 8 80 18
28 Горьковская IPA 290 IPA Горьковская пивоварня 5.9 55 14.5
29 Schrader 570 IPA Velka Morava,Москва 5,5 N/A 13
31 Barbe Ruby 1450 Fruit Beer Бельгия 7 N/A 20
32 High Goal 740 DDH NE IPA Big Village,Краснодар 7 30 17
33 Не по зубам 590 Milk Stout White Stone, Московская обл 8 11 N/A
34 Крепкий Опыт Ликер Амаретто 650 Double Stout Nuclear Brew, Томск 10 10 N/A
35 Selfmade Pilsner 380 Pilsner Selfmade,Москва 5 22 12
36 Скворечник 440 Lager Big Village,Краснодар 4.5 20 11
37 Heidegger hell 350 Helles Gletcher, Клин 4.7 18 12
38 Spletni 390 Blanche Чехов&Gorkovskaya, Нижний Новгород? 5 12 N/A
39 Konix Hefeweizen 400 Hefeweizen Konix,Пенза 4.8 12 12.5
40 Blanche de Namur 830 Blanche Бельгия 4.5 10 11.7
42 Pilgerstoff Edelhell Maria Ehrenberger 550 Helles Германия 5.1 N/A 12